1. 調査票の概要
本サービスは厚生労働省が推奨する職業性ストレス簡易調査票(BJSQ: Brief Job Stress Questionnaire)を使用しています。全57問の回答から、仕事のストレス要因・心身のストレス反応・周囲のサポート状況を数値化します。
| セクション | 問数 | 内容 |
|---|---|---|
| A. 仕事について | 17問 | 仕事の量・質・コントロール度・人間関係など |
| B. 最近1ヶ月の状態 | 29問 | 活気・イライラ・疲労・不安・抑うつ・身体症状 |
| C. 周りの方々 | 9問 | 上司・同僚・家族からのサポート |
| D. 満足度 | 2問 | 仕事・家庭生活の満足度 |
2. 回答スケール
各問は4件法で回答します。セクションによって選択肢の表現が異なります。
| セクション | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| A. 仕事について | そうだ | まあそうだ | ややちがう | ちがう |
| B. 最近1ヶ月の状態 | ほとんどなかった | ときどきあった | しばしばあった | ほとんどいつもあった |
| C. 周りの方々 | 非常に | かなり | 多少 | 全くない |
| D. 満足度 | 満足 | まあ満足 | やや不満足 | 不満足 |
3. 尺度ごとの素点計算
複数問の回答を合算・変換して各尺度の「素点」を算出します。
A. ストレス要因(9尺度)
| 尺度 | 使用問 | 計算式 | 素点範囲 |
|---|---|---|---|
| 心理的な仕事の負担(量) | A-Q1〜3 | 15 − (Q1+Q2+Q3) | 3〜12 |
| 心理的な仕事の負担(質) | A-Q4〜6 | 15 − (Q4+Q5+Q6) | 3〜12 |
| 自覚的な身体的負担度 | A-Q7 | 5 − Q7 | 1〜4 |
| 職場の対人関係でのストレス | A-Q12,13,14 | 10 − (Q12+Q13) + Q14 | 3〜12 |
| 職場環境によるストレス | A-Q15 | 5 − Q15 | 1〜4 |
| 仕事のコントロール度 男女差あり | A-Q8〜10 | 15 − (Q8+Q9+Q10) | 3〜12 |
| 技能の活用度 | A-Q11 | Q11 | 1〜4 |
| 仕事の適性度 | A-Q16 | 5 − Q16 | 1〜4 |
| 働きがい | A-Q17 | 5 − Q17 | 1〜4 |
※ A票は「1=そうだ(最もストレスが高い)、4=ちがう」のため、逆転計算で高素点=高ストレスに統一しています。ただし対人関係Q14(職場の雰囲気)は肯定的な問であるため加算方向が逆です。
B. 心身のストレス反応(6尺度)
| 尺度 | 使用問 | 計算式 | 素点範囲 |
|---|---|---|---|
| 活気 | B-Q1〜3 | Q1+Q2+Q3 | 3〜12 |
| イライラ感 | B-Q4〜6 | Q4+Q5+Q6 | 3〜12 |
| 疲労感 | B-Q7〜9 | Q7+Q8+Q9 | 3〜12 |
| 不安感 | B-Q10〜12 | Q10+Q11+Q12 | 3〜12 |
| 抑うつ感 | B-Q13〜18 | Q13+Q14+Q15+Q16+Q17+Q18 | 6〜24 |
| 身体愁訴 男女差あり | B-Q19〜29 | Q19+Q20+…+Q29 | 11〜44 |
※ B票は「1=ほとんどなかった、4=ほとんどいつも」のため、合計がそのまま症状の強さを表します。活気のみ肯定的な問(高素点=良好)です。
C. サポート・満足度(4尺度)
| 尺度 | 使用問 | 計算式 | 素点範囲 |
|---|---|---|---|
| 上司からのサポート 男女差あり | C-Q1,4,7 | 15 − (Q1+Q4+Q7) | 3〜12 |
| 同僚からのサポート | C-Q2,5,8 | 15 − (Q2+Q5+Q8) | 3〜12 |
| 家族・友人からのサポート 男女差あり | C-Q3,6,9 | 15 − (Q3+Q6+Q9) | 3〜12 |
| 仕事や生活の満足度 | D-Q1,2 | 10 − (Q1+Q2) | 2〜8 |
※ C票は「1=非常に(最もサポートが高い)、4=全くない」のため逆転計算しています。
4. 素点 → レベル換算表
算出した素点を1〜5の「評価レベル」に変換します。以下は男性の換算表です(女性は一部異なります)。
A. ストレス要因
| 尺度 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 心理的負担(量) | 3〜5 | 6〜7 | 8〜9 | 10〜11 | 12 |
| 心理的負担(質) | 3〜5 | 6〜7 | 8〜9 | 10〜11 | 12 |
| 身体的負担度 | 1 | 2 | 3 | 4 | — |
| 対人関係ストレス | 3 | 4〜5 | 6〜7 | 8〜9 | 10〜12 |
| 職場環境ストレス | 1 | 2 | 3 | 4 | — |
| コントロール度(男性) | 3〜4 | 5〜6 | 7〜8 | 9〜10 | 11〜12 |
| 技能の活用度 | 1 | 2 | 3 | 4 | — |
| 仕事の適性度 | 1 | 2 | 3 | 4 | — |
| 働きがい | 1 | 2 | 3 | 4 | — |
B. 心身のストレス反応
| 尺度 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 活気(高いほど良い) | 3 | 4〜5 | 6〜7 | 8〜9 | 10〜12 |
| イライラ感 | 3 | 4〜5 | 6〜7 | 8〜9 | 10〜12 |
| 疲労感 | 3 | 4 | 5〜7 | 8〜10 | 11〜12 |
| 不安感 | 3 | 4 | 5〜7 | 8〜9 | 10〜12 |
| 抑うつ感 | 6 | 7〜8 | 9〜12 | 13〜16 | 17〜24 |
| 身体愁訴(男性) | 11 | 12〜15 | 16〜21 | 22〜26 | 27〜44 |
C. サポート・満足度
| 尺度 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上司サポート(男性) | 3〜4 | 5〜6 | 7〜8 | 9〜10 | 11〜12 |
| 同僚サポート | 3〜5 | 6〜7 | 8〜9 | 10〜11 | 12 |
| 家族・友人サポート(男性) | 3〜6 | 7〜8 | 9 | 10〜11 | 12 |
| 仕事・生活の満足度 | 2〜3 | 4 | 5〜6 | 7 | 8 |
5. 男女別換算表の違い
4つの尺度で男女により換算表が異なります。他の15尺度は共通です。
男性
| コントロール度 | 3-4/5-6/7-8/9-10/11-12 |
| 身体愁訴 | 11/12-15/16-21/22-26/27-44 |
| 上司サポート | 3-4/5-6/7-8/9-10/11-12 |
| 家族サポート | 3-6/7-8/9/10-11/12 |
女性
| コントロール度 | 3-5/6-7/8-9/10-11/12 |
| 身体愁訴 | 11-13/14-18/19-25/26-30/31-44 |
| 上司サポート | 3-5/6-7/8-9/10-11/12 |
| 家族サポート | 3-5/6-8/9-10/11/12 |
表の数値は「レベル1の素点範囲 / レベル2 / … / レベル5」の順です。性別はイントロページで自動取得(ログイン時)または手動選択(未ログイン時)します。
6. 総合ストレス判定
心身のストレス反応(B票6尺度)のレベルを合算して判定します。
T = (6−活気レベル) + (6−イライラレベル) + (6−疲労レベル) + (6−不安レベル) + (6−抑うつレベル) + (6−身体愁訴レベル)
※ 活気は「高いほど良い」ため、他の尺度と方向を統一するため反転
やや高い:T / 6 < 3.5(平均レベル3.5未満)
良好:それ以外
合計Tの最小値は6(全尺度レベル5=最悪)、最大値は30(全尺度レベル1=最良)。Tが小さいほどストレスが高い状態を意味します。
7. 色分けルール
スコアバーとバッジの色は「その状態が良いか悪いか」を基準に決定します。
| 項目の性質 | レベル1〜2の色 | レベル4〜5の色 | 例 |
|---|---|---|---|
| 高いほど悪い(ストレス要因・症状) | ■ 青(良好) | ■ 赤(注意) | 仕事量、疲労感、抑うつ感 |
| 高いほど良い(活気・サポート・満足度) | ■ 赤(注意) | ■ 青(良好) | 活気、上司サポート、満足度 |
8. 全国平均比較データ
各尺度のスコアバー上に黒い縦線で表示している「全国平均」は、下記研究の尺度別平均値(1〜4回答)を当サービスの素点計算式・換算表に通して算出したレベル(1〜5)です。
| 尺度 | PDF平均値/問 | 換算レベル |
|---|---|---|
| 心理的な仕事の負担(量) | 2.14 | 3 |
| 心理的な仕事の負担(質) | 2.49 | 2 |
| 身体的負担度 | 2.33 | 3 |
| 仕事のコントロール度 | 2.60 | 3 |
| 職場環境によるストレス | 2.76 | 2 |
| 技能の活用度 | 2.02 | 2 |
| 仕事の適性度 | 3.04 | 2 |
| 働きがい | 2.52 | 2 |
| 活気 | 2.70 | 4 |
| 疲労感 | 2.26 | 3 |
| 不安感 | 2.28 | 3 |
| 上司からのサポート | 2.37 | 3 |
| 同僚からのサポート | 2.42 | 3 |
| 家族・友人からのサポート | 2.73 | 2 |
| 仕事や生活の満足度 | 2.58 | 2 |
原典PDF